Generales
|
|
---|---|
Rendimiento 40ºC | 45% |
Rango de regulación | 20-320A(15 - 30V) |
Intensidad MAX. | 320A |
Intensidad a 60%(100%) a 40ºC | 280A (250A) |
Normativa | EN-90971-1. EN90974-10 |
Técnicas
|
|
Electrodos utilizables TIG | 1.6mm - 3.2mm |
Electrodos utilizables MMA | 1.6mm - 4.0mm |
Velocidad de hilo | 0.....18m/min |
Rodillos arrastre | 4R |
Bobina de hilo utilitzable | D300 - 15kg |
Potencia motor | 90W |
Hilo utilizable | 0.6 - 1.2 mm |
Eléctricas
|
|
Voltaje en vacío | 65V |
Potencia absorbida max. | 15.3Kva |
Fusible | 16 A |
Tensión de red | 400V - 3ph |
Estructurales
|
|
Ventilación | TUNNEL AUTOMATIC |
Panel regulación | AEROPROCESS SYNERGIC Wi |
Indice de protección | IP23S |
Dimensiones | 655x275x1005mm |
Peso | 65Kg |